Посмотрите примеры БАД к пище на которые мы оформили Свидетельство о Государственной Регистрации.
Пришлите нам состав БАД на почту – мы проверим возможность регистрации, обозначим особенности и риски (если есть) и оценим бюджет регистрации
| БАД | Страна Производства | Форма выпуска | Активные компоненты | Способ употребления (рекомендации по применению) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Коллаген с витамином С | Бельгия | Порошок с мерной ложкой и в пакетах - саше | источник витамина С, источник глицина, содержащей гидроксипролин | Мерную ложку порошка или содержимое пакета саше размешать в стакане воды, сока, смузи или другом напитке комнатной температуры, принимать взрослым 1 раз в день во время еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Эхинацея с витаминами С и Е | Россия | Капсулы | источник витаминов С и Е, источник гидроксикоричных кислот | Взрослым по 1 капсуле в день во время еды. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| L-карнитин | Россия | Капсулы | источник L-карнитина | Взрослым по 1-2 капсулы 1 раз в день во время еды. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Витамин Д3 | Россия | Жидкость во флаконах с дозатором-капельницей | источник витамина D3 | Детям от 1,5 до 3-х лет - 3 капли; детям старше 3-лет - 5 капель; взрослым, в том числе беременным и кормящим женщинам по 7 капель (0,227 мл) один раз в день во время еды, добавляя в пищу или напитки. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Прополис и Витамин С | Германия | Капсулы | источника витамина С, источника полифенольных соединений | Взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Цинк в капсулах замедленного высвобождения | Германия | Капсулы | источника витамина С и цинка | Взрослым по 1капсуле в день во время еды. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Спирулина | Франция | Таблетки | источник бета-каротина и фикоцианинов | Взрослым по 5 таблеток в день во время еды, запивая большим количеством воды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Витамин В с пивными дрожжами | Норвегия | Таблетки | источник витаминов В1, B2, B3, В5, B6, В12, фолиевой кислоты и биотина | Взрослым по 1 таблетке в день во время еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Очищающий сбор | Россия | Капсулы | источник флавоноидов, флаволигнанов и полифенольных соединений. | Взрослым по 2 капсулы 3 раза в день после еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Коэнзим Q10 | Россия | Капсулы | источника коэнзима Q10 | Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ВИТАМИН А | Россия | Жидкость (флакон с дозатором-капельницей) | источника витамина А | Детям 1,5-2 года по 2 капли (0,065 мл), детям 3-6 лет по 4 капли (0,13 мл), детям 7-14 лет по 6 капель (0,195 мл), детям 15-17 лет по 7 капель (0,228 мл), беременным и кормящим женщинам по 5 капель (0,163 мл), взрослым по 15 капель (0,325 мл) один раз в день во время еды, добавляя в пищу или напитки. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ВИТАМИН Е | Россия | Жидкость во флаконах с дозатором-капельницей | дополнительного источника витамина Е | Один раз в сутки во время еды, добавив к любому питью или пище комнатной температуры, либо непосредственно в рот. детям 1,5-2 года по 1 капле (0,0325 мл), детям 3-6 лет по 2 капли (0,065 мл), детям 7-14 лет по 3 капли (0,097 мл), детям 15-17 лет и беременным и кормящим женщинам по 4 капли (0,13 мл), взрослым по 20 капель (0,65 мл) 1 раз в день | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Комплекс для пищеварения | Италия | Капсулы | источник флавоноидов (флавонов). | Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| СИРОП ГЛИЦИН+Д3 | Россия | Жидкость | источника витамина D3 (30 МЕ в 1 мл). | Принимать детям старше 3-х лет и взрослым по 15 мл (1 столовая ложка или используя мерный колпачок или мерную ложку) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Экстракт плодов шиповника | Италия | Жидкость во флаконах с пипеткой | источника полифенольных соединений, дополнительного источника витамина С | Принимать взрослым по 15 капель (1 мл), предварительно растворив в 100 мл (1/2 стакана) воды или другого напитка, 2-3 раза в день во время еды. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Витамин Д3 в каплях | Норвегия | жидкость во флаконах с дозатором-пипеткой | дополнительного источника витамина D3 | Детям с 3-х лет и взрослым по одной капле (29 мг) 1 раз день во время приема пищи | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Магний | Польша | Таблетки | дополнительного источника магния, цинка, витаминов D3, В6, меди | Взрослым по 1 таблетке в день во время еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мульти-витамины | США | Капсулы | дополнительного источника витаминов С, E, Д3 (в 1 таблетке 200 МЕ), группы В (В1, B2, B3, В5, B6, В12, фолиевой кислоты, биотина) и минеральных веществ (магния, цинка, железа, селена, меди, йода, хрома, молибдена, марганца) | Взрослым по 1 таблетке в день во время еды. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кальций | Япония | Таблетки | дополнительного источника витаминов С, К2, кальция и магния, источника полисахаридов | Взрослым по 1 таблетке 3 - 4 раза в день во время еды | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Витамин С | Россия | Таблетки | Дополнительного источника витамина С и цинка | Взрослым по 1 таблетке в день во время еды | 







